产品应用
· 变压器、电机及其它电子元件的夹层绝缘。
· 手机配件绝缘和动力电池组电芯之间防火阻燃及锂锰电池绝缘包扎保护。
产品性能
| 产品型号 技术参数 | TF-21AHA | TF-23AHA | TF-25AHA |
| 总厚度(mm) | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| 基材厚度(mm) | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| 胶系 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 |
| 180度对钢剥离力(N/25mm) | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 击穿电压(KV) | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 拉伸强度(N/10mm) | 120 | 120 | 120 |
| 长期耐温(℃) | 200 | 200 | 200 |

